- Climat de Côte d'Or
- L'influence océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison et un temps changeant
- L'influence semi-continentale se traduit par des hivers froids avec des chutes de neige relativement fréquentes et des étés chauds avec à l'occasion de violents orages
- Températures mini moyenne (en °C)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Normales 1991-2020 | |
Janvier | 0,0 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | -3,0 | 4,3 | 0,0 | 1,6 | 0,8 | -0,1 | 2,6 | 0,8 | -0,2 |
Février | -1,7 | 2,4 | -0,4 | 2,2 | 2,1 | -1,4 | 0,4 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 4,8 | 0,0 |
Mars | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 5,0 | 2,2 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 4,1 | 5,6 | 2,6 |
Avril | 5,8 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,2 | 7,3 | 5,6 | 6,3 | 3,2 | 5,8 | 5,3 | 6,3 | 5,2 |
Mai | 7,5 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 9,4 | 10,7 | 7,4 | 9,8 | 7,3 | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 9,2 |
Juin | 11,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 12,8 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,6 | 12,8 |
Juillet | 16,4 | 14,7 | 16,3 | 14,4 | 15,3 | 15,9 | 15,7 | 14,6 | 14,0 | 15,2 | 16,0 | 15,5 | 14,9 |
Août | 13,4 | 12,8 | 14,9 | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 14,2 | 15,5 | 13,7 | 16,5 | 16,1 | 16,1 | 14,6 |
Septembre | 11,7 | 12,0 | 10,2 | 13,1 | 9,7 | 10,4 | 11,1 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 13,5 | 11,9 | 11,0 |
Octobre | 9,9 | 9,5 | 7,0 | 6,4 | 7,2 | 7,9 | 9,8 | 7,9 | 6,1 | 11,1 | 9,2 | 10,0 | 7,6 |
Novembre | 3,5 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 2,3 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | 2,3 | 6,0 | 5,1 | 4,7 | 3,3 |
Décembre | 0,2 | 1,9 | 2,7 | -0,9 | 1,3 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 1,2 | 0,7 |
Annuelle | 6,7 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 8.4 | 6,8 |
- Températures maxi moyenne (en °C)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Normales 1991-2020 | |
Janvier | 4,7 | 8,4 | 6,1 | 7,5 | 2,7 | 9,4 | 4,9 | 7,7 | 5,5 | 4,7 | 7,3 | 6,9 | 5,6 |
Février | 4,2 | 9,6 | 7,3 | 8,7 | 10,6 | 4,1 | 12,0 | 12,2 | 10,7 | 10,7 | 9,7 | 11,4 | 7,6 |
Mars | 9,5 | 15,3 | 12,9 | 10,9 | 15,4 | 10,5 | 14,0 | 13,2 | 12,9 | 14,7 | 13,3 | 14,5 | 12,5 |
Avril | 15,5 | 18,3 | 17,8 | 14,6 | 16,7 | 19,8 | 16,3 | 21,2 | 15,8 | 16,2 | 14,9 | 16,4 | 16,2 |
Mai | 16,1 | 20,0 | 20,5 | 18,9 | 21,3 | 22,2 | 18,2 | 21,5 | 17,5 | 23,5 | 20,9 | 19,8 | 20,0 |
Juin | 23,2 | 26,7 | 26,0 | 23,3 | 27,2 | 27,7 | 26,8 | 24,0 | 25,3 | 26,9 | 28,0 | 23,9 | 24,2 |
Juillet | 28,5 | 25,1 | 30,6 | 26,7 | 27,1 | 29,9 | 29,8 | 29,1 | 24,5 | 29,6 | 27,6 | 26,7 | 26,7 |
Août | 25,8 | 22,9 | 27,2 | 27,8 | 27,9 | 28,6 | 28,0 | 29,3 | 24,1 | 30,2 | 27,2 | 28,2 | 26,2 |
Septembre | 21,1 | 22,9 | 19,8 | 24,3 | 20,3 | 25,5 | 23,9 | 25,1 | 23,8 | 23,1 | 26,9 | 20.2 | 21,7 |
Octobre | 17,2 | 17,7 | 14,3 | 15,1 | 18,0 | 17,8 | 17,3 | 14,6 | 16,8 | 20,6 | 20,1 | 17,8 | 16,1 |
Novembre | 8,1 | 11,4 | 11,8 | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 11,8 | 7,7 | 11,5 | 11,0 | 9,4 | 9,7 |
Décembre | 6,2 | 6,6 | 10,2 | 4,3 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 7,4 | 6,9 | 7,4 | 8,2 | 5,6 | 6,1 |
Annuelle | 15,0 | 17,1 | 17,1 | 16,0 | 16,9 | 17,6 | 17,5 | 18,1 | 15,9 | 18,3 | 17,9 | 16.7 | 16,1 |
- Températures moyenne (en °C)
Températures des 12 dernières années relevées à Corcelles les Cîteaux et normales saisonnières relevées à la station Météo-France de Dijon-Longvic
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Normales 1991-2020 | |
Janvier | 2,3 | 5,5 | 3,6 | 4,7 | -0,2 | 6,9 | 2,4 | 4,6 | 3,1 | 2,3 | 5,0 | 3,8 | 2,7 |
Février | 1,2 | 6,0 | 3,2 | 5,5 | 6,3 | 1,3 | 6,2 | 8,0 | 6,5 | 6,1 | 5,4 | 8,1 | 3,8 |
Mars | 5,5 | 9,2 | 8,0 | 6,6 | 10,2 | 6,3 | 8,8 | 8,2 | 7,2 | 8,9 | 8,7 | 10,0 | 7,5 |
Avril | 10,7 | 12,4 | 11,9 | 10,0 | 10,4 | 13,5 | 11,0 | 13,8 | 9,5 | 11,0 | 10,1 | 11,4 | 10,7 |
Mai | 11,8 | 14,4 | 15,0 | 13,9 | 15,3 | 16,5 | 12,8 | 15,7 | 12,4 | 17,1 | 15,6 | 15,1 | 14,6 |
Juin | 17,5 | 20,2 | 19,8 | 18,5 | 20,7 | 19,8 | 20,2 | 18,4 | 19,8 | 20,6 | 21,2 | 18,8 | 18,5 |
Juillet | 22,4 | 19,9 | 23,5 | 20,6 | 21,2 | 22,9 | 22,8 | 21,8 | 19,3 | 22,4 | 21,8 | 21,1 | 20,8 |
Août | 19,6 | 17,9 | 21,1 | 20,9 | 21,3 | 22,0 | 21.1 | 22,4 | 18,9 | 23,4 | 21,7 | 22,2 | 20,4 |
Septembre | 16,4 | 17,4 | 15,0 | 18,7 | 15,0 | 18,0 | 17,5 | 18,7 | 17,9 | 17,4 | 20,2 | 16.1 | 16,4 |
Octobre | 13,6 | 13,6 | 10,6 | 10,8 | 12,6 | 12,8 | 13,5 | 11,3 | 11,5 | 15,9 | 14,6 | 13,9 | 11,8 |
Novembre | 5,8 | 8,4 | 8,3 | 6,8 | 6,0 | 7,3 | 6,8 | 7,8 | 5,0 | 8,8 | 8,1 | 7,1 | 6,5 |
Décembre | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 1,7 | 3,8 | 5,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 5,9 | 3,4 | 3,4 |
Annuelle | 10,8 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11,9 | 12,7 | 12,4 | 13,0 | 11,3 | 13,2 | 13,2 | 12.6 | 11,4 |
- Précipitations
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Normales 1991-2020 | |
Janvier | 59,4 | 42,8 | 90,8 | 20,8 | 118,4 | 40,2 | 30,2 | 62,0 | 31,2 | 35,8 | 45,6 | 56,8 |
Février | 82,6 | 30,8 | 58,4 | 42,8 | 33,2 | 13,6 | 69,2 | 31,2 | 18,4 | 5,4 | 69,8 | 42,9 |
Mars | 17,4 | 29,4 | 44,4 | 46,0 | 120,2 | 42,0 | 45,4 | 27,4 | 83,6 | 48,4 | 118,2 | 48,2 |
Avril | 19,0 | 44,6 | 106,4 | 21,2 | 51,0 | 78,8 | 27,2 | 29,4 | 38,0 | 43,6 | 67,0 | 57,5 |
Mai | 30,0 | 47,2 | 112,8 | 90,0 | 88,0 | 37,2 | 60,8 | 98,8 | 16,6 | 59,0 | 101,2 | 76,1 |
Juin | 20,8 | 52,0 | 73,8 | 62,6 | 93,6 | 38,8 | 45,2 | 41,4 | 104,2 | 38,2 | 104,6 | 65,8 |
Juillet | 90,4 | 4,4 | 29,0 | 65,6 | 53,4 | 46,4 | 8,8 | 92,6 | 2,0 | 84,4 | 78,6 | 64,9 |
Août | 57,6 | 73,0 | 27,0 | 46,6 | 30,6 | 42,4 | 52,4 | 30,0 | 0,4 | 58,0 | 73,6 | 62,0 |
Septembre | 21,8 | 96,6 | 50,2 | 54,8 | 11,8 | 33,8 | 52,2 | 44,0 | 4,8 | 65,6 | 101,0 | 56,4 |
Octobre | 61,0 | 52,0 | 68,9 | 19,8 | 48,8 | 105,4 | 134,8 | 70,4 | 56,8 | 161,6 | 147,2 | 73,6 |
Novembre | 128,0 | 28,8 | 75,8 | 61,2 | 57,2 | 67,2 | 17,8 | 26,0 | 74,0 | 85,8 | 52,2 | 77,6 |
Décembre | 39,6 | 23,2 | 8,2 | 103,8 | 77,6 | 95,2 | 69,8 | 59,0 | 51,8 | 81,6 | 45,4 | 61,6 |
Annuelle | 627,6 | 524,8 | 745,7 | 635,2 | 783,8 | 641,0 | 613,8 | 612,2 | 481,8 | 767,4 | 1004,4 | 743,4 |
- Valeurs remarquables enregistrées 2003 / 2023 à Corcelles les Cîteaux
Température mini la plus basse | 20 décembre 2009 | -16.9°C |
Température mini la plus élevée | 7 août 2003 | 24°C |
Première gelée (le plus tôt) | 15 octobre 2009 | -0.3°C |
Première gelée (le plus tard) | 18 décembre 2011 | 0°C |
Dernière gelée (le plus tôt) | 12 mars 2011 | -0.5°C |
Dernière gelée (le plus tard) | 30 avril 2006 | -1.8°C |
Nombre de jours de gelée | 2006 | 87 jours |
Nombre de jours à moins de -10°C | 2012 | 4 jours |
Mois le plus froid | Janvier 2017 | -0,2°C de moyenne |
Température maxi la plus elevée | 4,5,9,10 & 12 août 2003 | 41°C |
Température maxi la plus basse | 7 février 2012 | -4.4°C |
Nombre de jours à plus de 30°C | 2003 | 81 jours |
Nombre de jours à plus de 40°C | 2003 | 8 jours |
Mois le plus chaud | Août 2003 | 25.9°C de moyenne |
Nombre de jours avec précipitations (+) | 2007 | 166 jours |
Nombre de jours avec précipitations (-) | 2022 | 68 jours |
Précipitation maxi sur 1 jour | 20 Octobre 2023 | 73,8 mm |
Précipitation maxi sur 1 mois | Octobre 2004 | 183 mm |
Précipitation mini sur 1 mois | Août 2022 | 0,4 mm |
Cumul précipitation annuelle (-) | 2022 | 481,8 mm |
Cumul précipitation annuelle (+) | 2024 | 1004,4 mm |
Vent / rafale maxi | 9 août 2019 | 107.8 km/h |